Subtemas
4.1 Proyectos del sector público.
4.2 Análisis beneficio/costo de un solo proyecto.
4.3 Selección de alternativas mediante el análisis B/C incremental.
variables economicas
PRECIO DEL CRUDO
PRECIO DEL Crudo | ||
Dolares | Pesos | |
22-ago-11 | 84.29 | 950.7912 |
23-ago-11 | 85.79 | 974.5744 |
24-ago-11 | 85.11 | 942.1677 |
25-ago-11 | 85.31 | 947.7941 |
26-ago-11 | 85.56 | 968.5392 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
DOLARES | PESOS | |
29-ago-11 | 87.11 | 988.6985 |
30-ago-11 | 87.37 | 987.281 |
31-ago-11 | 88.75 | 1011.75 |
01-sep-11 | 88.82 | 1000.113 |
02-sep-11 | 86.56 | 979.8592 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
DOLARES | PESOS | |
05-sep-11 | 83.63 | 960.0724 |
06-sep-11 | 86.39 | 984.846 |
07-sep-11 | 89.39 | 1014.577 |
08-sep-11 | 89.01 | 1024.505 |
09-sep-11 | 87.05 | 1007.169 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
DOLARES | PESOS | |
12-sep-11 | 87.99 | 1032.123 |
13-sep-11 | 89.99 | 1156.372 |
14-sep-11 | 88.88 | 1149.218 |
15-sep-11 | 89.38 | 1155.683 |
16-sep-11 | 87.88 | 1136.288 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
DOLARES | PESOS | |
19-sep-11 | 85.66 | 1 139.61 |
20-sep-11 | 86.46 | 1 150.25 |
21-sep-11 | 86.25 | 1 147.46 |
22-sep-11 | 81.36 | 1 082.40 |
23-sep-11 | 79.96 | 1 063.77 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
DOLARES | PESOS | |
26-sep-11 | 81.18 | 1112.9778 |
27-sep-11 | 84.28 | 1040.858 |
28-sep-11 | 81.38 | 955.27 |
29-sep-11 | 83.18 | 1027.273 |
30-sep-11 | 79.58 | 981.22 |
PRECIO DEL CRUDO | ||
FECHA | DOLARES | PESOS |
03-oct-11 | 77.02 | 968.14 |
04-oct-11 | 76.12 | 962.918 |
05-oct-11 | 78.04 | 1052.7596 |
06-oct-11 | 79.66 | 1071.427 |
07-oct-11 | 82.64 | 1109.0288 |
Precio del crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
10-oct-11 | 83.54 | 1108.5758 |
11-oct-11 | 84.94 | 1132.2502 |
12-oct-11 | 85.64 | 1130.448 |
13-oct-11 | 84.86 | 1132.881 |
14-oct-11 | 84.65 | 1121.6125 |
Precio del crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
17-oct-11 | 87.88 | 1179.35 |
18-oct-11 | 88.35 | 1184.774 |
19-oct-11 | 88.27 | 1187.232 |
20-oct-11 | 85.75 | 1173.918 |
21-oct-11 | 87.38 | 1195.358 |
Precio del Crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
24-oct-11 | 87.4 | 1171.16 |
25-oct-11 | 91.27 | 1231.2323 |
26-oct-11 | 91.27 | 1223.9307 |
27-oct-11 | 93.17 | 1224.2538 |
28-oct-11 | 93.96 | 1224.2988 |
Precio del Crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
31-oct-11 | 93.32 | 1240.2228 |
01-nov-11 | 93.19 | 1265.5202 |
02-nov-11 | 91.95 | 1249.6005 |
03-nov-11 | 91.33 | 1222.9087 |
04-nov-11 | 92.3 | 1245.127 |
Precio del crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
07-nov-11 | 94.26 | 1265.9118 |
08-nov-11 | 94.26 | 1258.371 |
09-nov-11 | 96.8 | 1292.28 |
10-nov-11 | 95.74 | 1230.259 |
11-nov-11 | 98.85 | 1334.475 |
Precio del crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
14-nov-11 | 99.51 | 1345.3752 |
15-nov-11 | 97.85 | 1323.9105 |
16-nov-11 | 98.45 | 1339.9045 |
17-nov-11 | 102.7 | 1392.612 |
18-nov-11 | 98.84 | 1355.0964 |
Precio del crudo | ||
Fecha | Dolares | Pesos |
21-nov-11 | 96.94 | 1330.0168 |
22-nov-11 | 97.54 | 1305.0852 |
23-nov-11 | 109.03 | 1518.7879 |
24-nov-11 | 107.6 | 1526.844 |
25-nov-11 | 107.7 | 1533.648 |
DÓLAR
Dólar | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
11.28 | 11.95 |
11.36 | 12.03 |
11.07 | 11.73 |
11.11 | 11.82 |
11.32 | 11.99 |
DÓLAR | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
11.35 | 12.04 |
11.3 | 12.1 |
11.4 | 12.03 |
11.26 | 11.9 |
11.32 | 11.86 |
DÓLAR | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
11.48 | 12.18 |
11.4 | 12.07 |
11.35 | 12.09 |
11.51 | 12.2 |
11.57 | 12.19 |
DÓLAR | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
11.73 | 12.41 |
12.85 | 12.85 |
12.93 | 12.93 |
12.93 | 12.93 |
12.93 | 12.93 |
DÓLAR | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
13.15 | 13.16 |
13.18 | 13.18 |
13.39 | 13.4 |
13.83 | 13.84 |
13.68 | 13.68 |
DÓLAR | |
Compra (pesos) | Venta (pesos) |
13.71 | 13.16 |
12.35 | 13.08 |
12.23 | 12.96 |
12.35 | 13.65 |
12.33 | 13.13 |
Dólar | |
Compra (pesos) | Venta(pesos) |
13.27 | 13.27 |
13.33 | 13.34 |
13.2 | 13.21 |
13.35 | 13.36 |
13.25 | 13.26 |
Dólar | |
Compra (pesos) | Venta(pesos) |
13.42 | 13.42 |
13.41 | 13.41 |
13.45 | 13.45 |
13.69 | 13.69 |
13.68 | 13.69 |
Dólar | |
Compra (pesos) | Venta(pesos) |
13.42 | 13.42 |
13.41 | 13.41 |
13.45 | 13.45 |
13.69 | 13.69 |
13.68 | 13.69 |
Dólar | |
Compra (pesos) | Venta(pesos) |
13.4 | 13.4 |
13.49 | 13.49 |
13.41 | 13.42 |
13.14 | 13.14 |
13.03 | 13.03 |
Dólar | |
Compra(pesos) | Venta(pesos) |
13.29 | 13.29 |
13.58 | 13.59 |
13.59 | 13.59 |
13.39 | 13.4 |
13.49 | 13.5 |
Dólar | |
Compra(pesos) | Venta(pesos) |
13.52 | 13.53 |
13.53 | 13.21 |
13.61 | 13.44 |
13.56 | 13.02 |
13.71 | 13.06 |
Dólar | |
Compra(pesos) | Venta(pesos) |
13.72 | 13.99 |
13.38 | 13.96 |
13.93 | 14.11 |
14.19 | 14.2 |
14.24 | 14.26 |
Dólar | |
Compra(pesos) | Venta(pesos) |
13.16 | 13.68 |
13.16 | 13.96 |
13.13 | 13.65 |
12.76 | 13.49 |
12.92 | 13.43 |
En esta tabla del Dólar en compra y venta de pesos mexicanos observamos los diferentes meses de agosto a noviembre que están aquí representados en semanas la variación de una a otra semana es variante no todas las semanas permacen constantes. En las primeras tres semanas se nota la disminución de hay aumenta en la cuarta, quinta y sexta de hay decrece un poco pero las diferencias no son muchas cambian de 1 a 2 decimales. Pude observar que la compra se mantuvo mas alta que la venta de Dólar.
inflación
Mes | Valor |
Agosto 31- 2011 | 0.09 |
Septiembre 30-2011 | 4.1 |
Octubre 31- 2011 | 5.50 |
Noviembre 30 -2011 | 0.97 |
En esta tabla pude observar que la inflación es cada quincena, y al variación es mucha en cuanto a que el cambio se ve de manera muy drástica en cada quincena aquí se refleja la inflación cada mes y el mes mas alto fue en el de octubre y el mas bajo fue la ultima quincena de agosto cada mes tuvo su propio cambio.


0 comentarios:
Publicar un comentario